Rencontres
« Activités innovantes – Jeux traditionnels cycle 2 et 3 »
Bonjour à tous, sur cette page vous trouverez :
Le calendrier des rencontres
La répartition des classes sur les différents sites
Cahier des charges de la rencontre
Jeux traditionnels
Les feuilles de route
Les ateliers menés par les enseignants pour leur classe
Info en plus
—
Calendrier des rencontres
Les rencontres se dérouleront sur une journée — Les horaires sur place : 9h45 – 15h30
Les 11, 13 et 14 mars : Auxerre – Gymnase Serges Mésonès
Les 17 et 18 mars : Migennes – Halle des sports (à côté de la piscine)
Les 21 et 28 mars : Joigny – Gymnase de la Madeleine
Le 24 mars : Villeneuve l’Archevêque – Gymnase
le 25 mars : Tonnerre – Gymnase piscine
Le 24 mars : Sergines – Gymnase
le 4 avril : Charny
—
La répartition des classes
Auxerre :
Mardi 11/03
Rive Droite | Auxerre | ANASTASIO Nathalie FARAMA Manon | CE1 | 24 |
ECOLE PRIMAIRE DE DIGES | DIGES | RAMEL SAVORET BRIGITTE | CE1 CE2 | 21 |
ECOLE PRIMAIRE DE DIGES | DIGES | JOBARD-CUNAULT DIANE | GS CP | 23 |
AUGY | AUGY | Mme MOMOREA | CP/CE1 | 22 |
AUGY | AUGY | Mme GRYGOROWICZ | CE1/CE2 | 24 |
Ecole primaire | Villefargeau | MOREAUD Karine | cm1 cm2 | 26 |
Rpi saint bris/chitry | Chitry | Jean-Michel Moreau | Ce1ce2 | 23 |
Rpi saint bris/chitry | Chitry | Severine | CP-CE1 | 23 |
ECOLE PRIMAIRE DE DIGES | DIGES | SADOWSKI NICOLAS | CM1 CM2 | 17 |
Lindry | Lindry | Ferry Estelle | CM2 | 27 |
Lindry | Lindry | Sophie | CM1 | 16 |
jeudi 13/03
Ecole élémentaire de Lindry | Lindry | Blandurel Laurianne | CE1-CE2 | 21 |
ELEMENTAIRE | LINDRY | LAVERDANT Jeannick | CP CE1 | 19 |
Ecole Primaire de Vallan | VALLAN | GEOFFRAY Elsa | CP-CE1 | 18 |
Ecole Primaire de Vallan | Vallan | Vourey Gersende | GS/CE2 | 25 |
Ecole élémentaire | CHAMPS SUR YONNE | MONCHAU Christelle | CE1-CE2 | 17 |
école élémentaire | CHAMPS SUR YONNE | DUROT VIRGINIE | CP-CE1 | 18 |
Ecole élémentaire Gy l’Evêque | Gy l’Evêque | BLADOU Rachel | CM1-CM2 | 28 |
Elementaire Rive Droite | Auxerre | BUCHEZ Camille | CM2 | 17 |
Rive droite | Auxerre | LAGET Jeanne | CE1 | 21 |
Rive Droite | Auxerre | DELBOS Anne | CM1 | 21 |
AUGY | M SAUTHIER | CM1/CM2 | 24 | |
Rive droite | Auxerre | HAMON Emmanuelle | CE2 | 20 |
vendredi 14 /03
école Rive Droite | Auxerre | FOISSY Delphine | CP | 23 |
élémentaire courbet | AUXERRE | masse valérie | ce1 | 23 |
Les Clairions | Auxerre | LODS Charline | CP-CE1 | 23 |
Rive Droite | Auxerre | Clémence Legendre | CE2 | 16 |
Rive droite | Auxerre | Aurélie Maury | CP | 21 |
Ecole des Clairions | Auxerre | PIERRON | CM1 | 20 |
Ecole élémentaire COURBET | AUXERRE | SALLANDRE Cindy | cm1/cm2 | 20 |
Les Clairions | Auxerre | FOUCHER | CM2 | 23 |
Clairions | Auxerre | CHATELIER | CE1/CE2 | 22 |
Ecole primaire Aillant sur Tholon | Montholon | SEVIN Karine | CP | 23 |
aillant sur tholon | montholon aillant sur tholon | Vaddé Mélanie | ce1 ce2 | 22 |
—
Migennes :
Lundi 17/03
Ecole Marcel Dulong | Beaumont | Laetitia Sébillaut | CP-CE1-CE2 | 20 |
Epineau | Charmoy Epineau les Voves | PAIS Liberta | CE2-CM1 | 23 |
MARCEL FLEURY | Charmoy Epineau les Voves | GAUFILLET Océane | CP-CE1 | 22 |
MARCEL FLEURY | Charmoy Epineau les Voves | BOURRET Fanny | CE1-CE2 | 23 |
ecole primaire | chemilly-sur-yonne | Boisselet Lionel | CE1-CE2 | 20 |
École Marie Curie | Cheny | Servan Mylène | Cp | 15 |
Marie Curie | CHENY | MOREAU Bérengère | Ce1 | 13 |
ORMOY | ORMOY | GODARD Karen | CE1-CE2 | 19 |
Ecole Primaire du Mont-Saint-Sulpice | Mont-Saint-Sulpice | DELEBARRE Nadia | CP-CE1-CE2 | 18 |
MARCEL DULONG | BEAUMONT | Laura THIBAUT | CE2 CM1 CM2 | 19 |
ecole primaire | chemilly-sur-yonne | Ienzer Charlène | CM1 CM2 | 24 |
Mont saint Sulpice | Mont-Saint-Sulpice | HENRIAT Sophie | CM1-CM2 | 13 |
Mardi 18/03
E.P. Marcel Pagnol | Migennes | Meunier Julie | CE1 | 13 |
Gérard PHILIPE | MIGENNES | GOURDON Valérie | CP-CE1 | 11 |
Gérard Philipe | Migennes | RECOQUE Johann | CP | 11 |
Marcel Pagnol | Migennes | GENCE Cécile | Ce1 | 13 |
Marcel Pagnol | Migennes | CID Nadège | CE2 | 19 |
Marcel Pagnol | Migennes | RENNE Emmanuelle | CE1 | 19 |
Gérard Philipe | Migennes | BONDOUX Celine | CE2 | 18 |
MARCEL FLEURY | Charmoy Epineau les Voves | FEVRIER Valentin | CM1-CM2 | 25 |
Marcel Pagnol | Migennes | PAILLOTET Clarisse | CM1-CM2 | 19 |
champlost | Champlost | Dufour Amandine | CM1-CM2 | 24 |
Pagnol | Migennes | FROC Nadia | CM2 | 19 |
Pagnol | Migennes | MARCHAND Laurence | CM1 | 22 |
—
Joigny :
Vendredi 21/03
Clos Muscadet | JOIGNY | DONNAT Guillaume | CP/CE1 | 22 |
Ecole élémentaire Saint Exupéry | Joigny | BRUZAT Amandine | CP | 13 |
Ecole élémentaire Saint Exypéry | JOIGNY | SUBRENAT Valérie | CP | 12 |
ecole primaire saint exupery | Joigny | Barra stephane | cp | 13 |
École saint exupery | Joigny | Tissier Noellie | Cp | 13 |
Marcel Aymé | Joigny | Delhomme | CP | 13 |
Marcel Aymé | joigny | Mangin | CE1 | 9 |
Saint Exupéry | Joigny | CLEMENDOT Sandy | CP | 12 |
Clos Muscadet | Joigny | LEGROS Marion | CE1-CE2 | 24 |
Garnier | Joigny | Millet Chabin Amélie | CP | 13 |
Garnier | Joigny | Cotty | CP/CE1 | 13 |
Ecole élémentaire de Bussy en Othe | Bussy en Othe | Merle Marion | CE1-CE2 | 25 |
Ecole élémentaire de Bussy en Othe | Bussy en Othe | Dru Fabienne | CM1 CM2 | 15 |
ST Exupéry | Joigny | SALCE Coralie | CM2 | 24 |
Vendredi 28/03
Clos Muscadet | JOIGNY | JANICKI Magdalena | CM1 | 20 |
Ecole élémentaire Clos Muscadet | JOIGNY | GILLET Anne-Flore | CM2 | 21 |
Marcel Aymé | Joigny | Arrondel | CM1 CM2 | 23 |
Marcel Aymé | Joigny | Reynord | CE2-CM1 | 22 |
GARNIER | JOIGNY | GONNOD Nicolas | CM1 | 20 |
Saint Exupéry | Joigny | Puisieux Marine ou Berthomeau Emilie | CM1-CM2 | 23 |
A.Garnier | Joigny | KRANTZ Sophie | ce2 | 16 |
Ecole Saint-Exupéry | Joigny | Sbai Hadjira | ce2 | 21 |
ECOLE ELEMENTAIRE ESNON | ESNON | CONCHAUDRON Jérôme | CM1-CM2 | 19 |
Saint Exupéry | Joigny | FAYE Alexandra | ce1 | 12 |
St Exupéry | Joigny | RITHIBOULOM Pauline | CE1 | 13 |
Albert Garnier | JOIGNY | NOIZILLIER Claire/HENNARD Nicolas | CE1 | 13 |
St Exupéry | Joigny | PADIEU Virginie | CE1 | 15 |
– –
Villeneuve l’Archevêque :
24 mars
Ecole élémentaire d’Arces | Arces-Dilo | MAILLOT Jessica | CP-CE1-CE2 | 19 |
Ecole Primaire de Vaudeurs | Vaudeurs | GUEYE Sokhna | GS-CP-CE1-CE2 | 17 |
Elémentaire Saint Exupéry | Villeneuve l’Archevêque | Karcher Marie | Ce1 | 18 |
Saint Exupéry | Villeneuve l’archevêque | Roger Pauline | CP | 17 |
Ecole élémentaire Saint Exupery | Villeneuve-l’Archevêque | Bard Emeline | Ce2 | 25 |
École primaire | FOISSY SUR VANNE | Sourti Virginie | GS CE2 | 19 |
CERISIERS | CERISIERS | LE CLECH Mélodie | CM1 CM2 | 18 |
Ecole primaire | cerisiers | Chowaniec Clothilde | ce2/cm1 | 17 |
Ecole de Chigy | Chigy | MOUTARDIER Tiffany | CM1 CM2 | 18 |
André Corneau | Vaudeurs | Hubert Christelle | CM1 CM2 | 19 |
Les Sièges | MOLLING Justine | CP/CE1 | 19 | |
Courgenay | SATURNIN Mathilde | CE1/CM1/CM2 | 19 | |
Courgenay | MASSART Alexandre | CP/CE1/CE2 | 17 |
—
Tonnerre :
25 mars
école primaire | Cruzy le Châtel | RECOLIN Maryline | CE1 CE2 CM1 CM2 | 16 |
École élémentaire | Tronchoy | Fauveau Nathalie | CP CE1 | 16 |
Villiers Vineux | Villiers Vineux | GONZALEZ Audrey | CE1 CE2 | 17 |
Ecole Primaire | Noyers Sur Serein | JACQUARD Estelle | CP CE1 | 16 |
Ecole primaire Noyers sur Serein | Noyers sur Serein | Cortot Marion | CE1-CE2-CM1 | 17 |
Ecole Pasteur | Tonnerre | FLEURY Odile | CE1 – CE2 | 21 |
Ecole élémentaire PASTEUR | TONNERRE | michelot rachel | CP | 15 |
École primaire de cheney | Cheney | Velain laurent | CE2.cm1.cm2 | 26 |
Pasteur | Tonnerre | Sandrine Charbonnier | Cm1 cm2 | 23 |
école élémentaire | carisey | woessem guénaël | CM | 18 |
école des Prés Hauts | TONNERRE | Chapillon Angélique | GS-CP | 14 |
école des Prés Hauts | TONNERRE | Carre | GS-CP | 14 |
école des Prés Hauts | TONNERRE | Sauvain | GS-CP | 14 |
—
Sergines :
27 mars
MARCELLE MIGNARD | SALIGNY | VIERS Christian | CP CE1 CE2 | 19 |
Rigault | SENS | Bernard Arnould | CP-CE2 | 19 |
Rigault | SENS | Jean-Luc Dusseaux | CE1 | 22 |
École primaire Fernand Maître | Sergines | CANDESPINA Amélie | CE1-CM1 | 20 |
Fernand Maitre | Sergines | Bourreau Sophie | Ce2/cm1 | 20 |
Marcelle Mignard | SALIGNY | MONOT-MANIEZ Marie | CE2 CM1 CM2 | 25 |
Rigault | SENS | Marilyn Le Bras | CM1 | 23 |
Rigault | SENS | Frédérique Sirvent | CM2 | 22 |
École primaire Fernand Maître | Sergines | DANTEC Isabelle | CP | 17 |
Fernand Maître | Sergines | MONOT-MANIEZ François | CM1 – CM2 | 21 |
École Fernand Maître | Sergines | Colombier Estelle | CE2 CM2 | 21 |
école élémentaire Les Clérimois | Les Clérimois | HUMBLOT Xavier | CE2-CM1-CM2 | 18 |
247 |
—
Charny :
4 avril
Ecole primaire de Bléneau | Bléneau | Tschieb Emilie et Quieffin Aurélie | CP/CE1/CE2, classe flexible | 32 |
Ecole Primaire | La Ferté Loupière | TECZA Sandrine | cp/ce1 | 20 |
Ecole élémentaire des Ormes | Les Ormes | Godard | CP/CE1 | 20 |
Ecole Primaire | La Ferté Loupière | BROCHIER Frédéric | CE2/CM1/CM2 | 18 |
Villefranche | Charny Orée de Puisaye | Cathy Corneille | CP-CE1 | 22 |
Villefranche-Saint-Phal | Villefranche-Saint-Phal | CHARA Aurore | CE1/CE2 | 25 |
Ecole primaire | Bléneau | Perron Viannay | CM1 CM2 | 18 |
Ecole primaire de Villefranche saint phal | CHARNY OREE DE PUISAYE | RAVISE GAELLE | CM1 CM2 | 24 |
–
Les documents d’information
—
Jeux traditionnels