Rencontres « Course Longue – Cycles 2 et 3 »
Bonjour à tous, sur cette page vous trouverez :
Les dates des 10 rencontres Cross Cycles 2 et 3
Avec la répartition des classes sur chaque date pour programmer votre déplacement
(beaucoup de classes peuvent prendre le même bus, n’hésitez pas à nous contacter si vous n’avez pas les coordonnées des collègues)
– Le document d’information
– Deux propositions de séquences pour entrainer vos élèves
– La feuille de route de votre rencontre avec les activités, les horaires…
Vous pouvez réserver dès maintenant votre bus pour la date proposée, nous vous communiquerons les horaires de votre classe (matin ou fin de matinée) très rapidement
—
Les horaires :
Attention les horaires sont inédits pour cette rencontre !!!
Les 6 classes du matin : 9h30-14h00
Les 6 classes de fin de matinée : 11h – 15h45
—
Le jeu à préparer :
—
Préparation de la course :
Dossards – Contrats Course CROSS
—
Calendrier des rencontres
Tonnerre (Stade avenue Grévin) : Lundi 14 octobre
Organisation spécifique pour cette date Tonnerroise, contacter J. Dirksen pour toute question.
Sergines (Stade de foot-ball) : Mardi 12 Novembre
Auxerre (RCA, stade de rugby) : Vendredi 29 Novembre et 17 décembre
Villeneuve l’Archevêque (école St Exupéry) : Lundi 18 Novembre
Les Ormes (Salle des Fêtes) : Jeudi 21 Novembre
Migennes (Stade Lucien Masson) : Vendredi 22 et lundi 25 novembre
Joigny (Stade de la Madeleine) : Jeudi 5 et vendredi 6 décembre
—
Les feuilles de routes :
https://drive.google.com/drive/folders/1E1ktpr87QDvlS0cUej2tmJg7MxAnVy9Z?usp=sharing
—
Le document d’information :
—
La répartition des classes sur les différents sites :
Sergines :
Rencontre le 12/11 | ||||
Nom de l’école : | Nom de la commune : | NOM et Prénom de l’enseignant : | Niveau(x) de classe : | Nombre d’élèves : |
Fernand Maître | Sergines | CANDESPINA Amélie | CE1-CM1 | 20 |
FERNAND MAITRE | SERGINES | DANTEC ISABELLE | CP | 17 |
Fernand Maître | Sergines | MONOT-MANIEZ François | CM1 – CM2 | 21 |
Fernand Maître | Sergines | Colombier Estelle | CE2 CM2 | 21 |
Fernand Maitre | Sergines | Bourreau Sophie | Ce2/cm1 | 20 |
MARCELLE MIGNARD | SALIGNY | VIERS Christian | CP CE1 CE2 | 19 |
Marcelle Mignard | SALIGNY | MONOT-MANIEZ Marie | CE2 CM1 CM2 | 25 |
Rigault | SENS | Bernard Arnould | CP-CE2 | 19 |
Rigault | SENS | Jean-Luc Dusseaux | CE1 | 22 |
Rigault | SENS | Marilyn Le Bras | CM1 | 23 |
Rigault | SENS | Frédérique Sirvent | CM2 | 22 |
229 |
—
Auxerre :
Rencontre le 17/12 | ||||
Nom de l’école : | Nom de la commune : | NOM et Prénom de l’enseignant : | Niveau(x) de classe : | Nombre d’élèves : |
COURBET | AUXERRE | SALLANDRE Cindy | cm1/cm2 | 20 |
Courbet | AUXERRE | masse valérie | ce1 | 11 |
Clairions | Auxerre | PIERRON | CM1 | 20 |
Les Clairions | Auxerre | FOUCHER | CM2 | 23 |
école Rive Droite | Auxerre | FOISSY Delphine | CP | 23 |
Rive Droite | Auxerre | ANASTASIO Nathalie FARAMA Manon | CE1 | 20 |
Rive droite | Auxerre | HAMON Emmanuelle | CE2 | 16 |
Rive Droite | Auxerre | DELBOS Anne | CM1 | 21 |
Rpi saint bris / chitry | chitry | Séverine courcier | Cp | 16 |
Rpi saint bris/chitry | Chitry | Jean-Michel Moreau | Ce1ce2 | 23 |
villefargeau | Villefargeau | MOREAUD Karine | cm1 cm2 | 26 |
ELEMENTAIRE RIVE DROITE | AUXERRE | LEGENDRE Clémence | CE215 | |
RIVE DROITE | AUXERRE | Aurelie | CP | 20 |
Rencontre le 29/11 | ||||
Nom de l’école : | Nom de la commune : | NOM et Prénom de l’enseignant : | Niveau(x) de classe : | Nombre d’élèves : |
Augy | CP-CE1 | 20 | ||
Augy | CE1-CE2 | 20 | ||
Augy | CM1-CM2 | 20 | ||
Rive droite | Auxerre | LAGET Jeanne | CE1 | 19 |
Gy l’Evêque | Gy l’Evêque | BLADOU Rachel | CM1-CM2 | 28 |
Vallan | Vallan | Vourey Gersende | CE1/CE2 | 20 |
Rive droite | Auxerre | Aurélie Maury | CP | 21 |
les Clairions | Auxerre | Chatelier Angélique | CE1/CE2 | 22 |
Les Clairions | Auxerre | LODS Charline | CP-CE1 | 24 |
Rive Droite | Auxerre | BUCHEZ Camille | CM2 | 17 |
226 |
+ 2 classes Champs sur Yonne
—
Villeneuve l’Archevêque :
Rencontre le 18/11 | ||||
Nom de l’école : | Nom de la commune : | NOM et Prénom de l’enseignant : | Niveau(x) de classe : | Nombre d’élèves : |
Arces | Arces-Dilo | MAILLOT Jessica | CP-CE1-CE2 | 19 |
Chigy | Chigy | MOUTARDIER Tiffany | CM1 CM2 | 18 |
LES SIEGES | LES SIEGES | MOLLING Justine | CP/CE1 | 19 |
Vaudeurs | Vaudeurs | GUEYE Sokhna | GS-CP-CE1-CE2 | 17 |
Foissy sur Vanne | FOISSY SUR VANNE | Sourti Virginie | GS CE2 | 19 |
Les Clérimois | Les Clérimois | HUMBLOT Xavier | CE2-CM1-CM2 | 18 |
Saint Exupéry | Villeneuve l’Archevêque | Karcher Marie | Ce1 | 18 |
Saint Exupery | Villeneuve-l’Archevêque | Bard Emeline | Ce2 | 25 |
Saint Exupéry | Villeneuve l’archevêque | Roger Pauline | CP | 17 |
Ecole Elementaire de Courgenay | Courgenay | SATURNIN Mathilde | CE2 – CM1 – CM2 | 19 |
Ecole Elémentaire de Courgenay | Courgenay | MASSART Alexandre | CP – CE1 – CE2 | 17 |
206 |
—
Les Ormes :
Rencontre le 21/11 | ||||
Nom de l’école : | Nom de la commune : | NOM et Prénom de l’enseignant : | Niveau(x) de classe : | Nombre d’élèves : |
Ecole primaire de Bléneau | Bléneau | Tschieb Emilie et Quieffin Aurélie | CP/CE1/CE2, classe flexible | 32 |
Ecole primaire | Bléneau | Perron Viannay | CM1 CM2 | 18 |
aillant sur tholon | montholon aillant sur tholon | Vaddé Mélanie | ce1 ce2 | 22 |
Ecole primaire Aillant sur Tholon | Montholon | SEVIN Karine | CP | 23 |
Ferté Loupière | La Ferté Loupière | TECZA Sandrine | cp/ce1 | 20 |
ecole primaire | La Ferté Loupière | BROCHIER Frédéric | ce2 cm1 cm2 | 19 |
Ecole élémentaire des Ormes | Les Ormes | Godard | CP/CE1 | 20 |
Lindry | LINDRY | LAVERDANT Jeannick | CP CE1 | 19 |
Ecole élémentaire de Lindry | Lindry | Blandurel Laurianne | CE1-CE2 | 21 |
Lindry | Lindry | Ferry Estelle | CM2 | 27 |
Lindry | Lindry | Sophie | 20 |
+ 1 classe de Villefranche (CP CE1)
—
Migennes :
Rencontre le 22/11
cerisiers | Chowaniec Clothilde | ce2/cm1 | 17 |
chemilly-sur-yonne | ienzer charlène | CM1 CM2 | 24 |
chemilly-sur-yonne | Boisselet Lionel | CE1-CE2 | 20 |
Charmoy Epineau les Voves | GAUFILLET Océane | CP-CE1 | 22 |
CERISIERS | LE CLECH Mélodie | CM1 CM2 | 18 |
Charmoy Epineau les Voves | FEVRIER Valentin | CM1-CM2 | 25 |
Charmoy Epineau les Voves | BOURRET Fanny | CE1-CE2 | 23 |
Migennes | CID Nadège | CE2 | 19 |
Charmoy Epineau les Voves | PAIS Liberta | CE2-CM1 | 22 |
Migennes | Laurence Marchad | CM1-CM2 | 19 |
Migennes | PAILLOTET Clarisse | CM1-CM2 | 19 |
Rencontre le 25/11 | ||||
Nom de l’école : | Nom de la commune : | NOM et Prénom de l’enseignant : | Niveau(x) de classe : | Nombre d’élèves : |
ESNON | ESNON | CONCHAUDRON Jérôme | CM1-CM2 | 19 |
Marcel Pagnol | Migennes | GENCE Cécile | Ce1 | 13 |
Gérard PHILIPE | MIGENNES | GOURDON Valérie | CP-CE1 | 11 |
Gérard Philipe | Migennes | BONDOUX Celine | CE2 | 18 |
ORMOY | ORMOY | GODARD Karen | CE1-CE2 | 19 |
Mont saint Sulpice | Mont-Saint-Sulpice | HENRIAT Sophie | CM1-CM2 | 13 |
Mont-Saint-Sulpice | Mont-Saint-Sulpice | DELEBARRE Nadia | CP-CE1-CE2 | 18 |
Marcel Pagnol | Migennes | RENNE Emmanuelle | CE1 | 19 |
Marcel Pagnol | Migennes | Meunier Julie | CE1 | 13 |
182 |
+ 3 classes Marcel Pagnol
+ 1 classe Champlost
—
Joigny :
Rencontre le 5/12 | ||||
Nom de l’école : | Nom de la commune : | NOM et Prénom de l’enseignant : | Niveau(x) de classe : | Nombre d’élèves : |
Saint Exupéry | Joigny | CLEMENDOT Sandy | CP | 12 |
Saint Exupéry | Joigny | BRUZAT Amandine | CP | 13 |
Saint Exypéry | JOIGNY | SUBRENAT Valérie | CP | 12 |
Clos Muscadet | Joigny | LEGROS Marion | CE1-CE2 | 24 |
Clos Muscadet | JOIGNY | DONNAT Guillaume | CP/CE1 | 22 |
Garnier | Joigny | Millet Chabin Amélie | CP | 13 |
Garnier | Joigny | Cotty | CP/CE1 | 13 |
Garnier | JOIGNY | NOIZILLIER Claire/HENNARD Nicolas | CE1 | 13 |
Marcel Aymé | Joigny | Delhomme | CP | 13 |
Marcel Aymé | Joigny | Mangin | CE1 | 9 |
St Exupéry | Joigny | RITHIBOULOM Pauline | CE1 | 13 |
Saint Exupéry | Joigny | FAYE Alexandra | ce1 | 12 |
Bussy en Othe | Bussy en Othe | Merle Marion | CE1-CE2 | 25 |
Bussy en Othe | Bussy en Othe | Dru Fabienne | CM1 CM2 | 15 |
JOIGNY | St Exupéry | Barra stephane | CP | 13 |
JOINGY | St Exupéry | Subrena Tissier | CP | 13+13 |
Rencontre le 6/12 | ||||
Nom de l’école : | Nom de la commune : | NOM et Prénom de l’enseignant : | Niveau(x) de classe : | Nombre d’élèves : |
Clos Muscadet | JOIGNY | GILLET Anne-Flore | CM2 | 21 |
GARNIER | JOIGNY | GONNOD Nicolas | CM1 | 20 |
Saint-Exupéry | Joigny | Sbai Hadjira | ce2 | 21 |
Marcel Aymé | Joigny | Arrondel | CM1 CM2 | 23 |
Marcel Aymé | Joigny | Reynord | CE2-CM1 | 22 |
107 |
+ 1 classe CE1 St Exupéry le 5/12 (Virginie)
—
2 Séquences course longue